Danh sách 44 tổ dân phố phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) sau sáp nhập
1. Tên gọi 44 tổ dân phố mới
| STT | Tên gọi cũ | Tên gọi mới |
| Phường Lạc Đạo (cũ) | ||
| 1 | Khu phố 1 | Tổ dân phố 1, phường Phan Thiết |
| 2 | Khu phố 2 | Tổ dân phố 2, phường Phan Thiết |
| 3 | Khu phố 3 | Tổ dân phố 3, phường Phan Thiết |
| 4 | Khu phố 4 | Tổ dân phố 4, phường Phan Thiết |
| 5 | Khu phố 5 | Tổ dân phố 5, phường Phan Thiết |
| 6 | Khu phố 6 | Tổ dân phố 6, phường Phan Thiết |
| 7 | Khu phố 7 | Tổ dân phố 7, phường Phan Thiết |
| Phường Đức Nghĩa (cũ) | ||
| 8 | Khu phố 2 | Tổ dân phố 8, phường Phan Thiết |
| 9 | Khu phố 4 | Tổ dân phố 9, phường Phan Thiết |
| 10 | Khu phố 5 | Tổ dân phố 10, phường Phan Thiết |
| 11 | Khu phố 5 | Tổ dân phố 11, phường Phan Thiết |
| 12 | Khu phố 7 | Tổ dân phố 12, phường Phan Thiết |
| 13 | Khu phố 8 | Tổ dân phố 13, phường Phan Thiết |
| Phường Đức Thắng (cũ) | ||
| 14 | Khu phố 1 | Tổ dân phố 14, phường Phan Thiết |
| 15 | Khu phố 2 | Tổ dân phố 15, phường Phan Thiết |
| 16 | Khu phố 3 | Tổ dân phố 16, phường Phan Thiết |
| 17 | Khu phố 4 | Tổ dân phố 17, phường Phan Thiết |
| 18 | Khu phố 5 | Tổ dân phố 18, phường Phan Thiết |
| 19 | Khu phố 6 | Tổ dân phố 19, phường Phan Thiết |
| 20 | Khu phố 7 | Tổ dân phố 20, phường Phan Thiết |
| Phường Bình Hưng (cũ) | ||
| 21 | Khu phố 1 | Tổ dân phố 21, phường Phan Thiết |
| 22 | Khu phố 2 | Tổ dân phố 22, phường Phan Thiết |
| 23 | Khu phố 3 | Tổ dân phố 23, phường Phan Thiết |
| 24 | Khu phố 4 | Tổ dân phố 24, phường Phan Thiết |
| 25 | Khu phố 5 | Tổ dân phố 25, phường Phan Thiết |
| 26 | Khu phố 6 | Tổ dân phố 26, phường Phan Thiết |
| 27 | Khu phố 8 | Tổ dân phố 27, phường Phan Thiết |
| 28 | Khu phố 9 | Tổ dân phố 28, phường Phan Thiết |
| Phường Hưng Long (cũ) | ||
| 29 | Khu phố 1 | Tổ dân phố 29, phường Phan Thiết |
| 30 | Khu phố 2 | Tổ dân phố 30, phường Phan Thiết |
| 31 | Khu phố 3 | Tổ dân phố 31, phường Phan Thiết |
| 32 | Khu phố 4 | Tổ dân phố 32, phường Phan Thiết |
| 33 | Khu phố 6 | Tổ dân phố 33, phường Phan Thiết |
| 34 | Khu phố 7 | Tổ dân phố 34, phường Phan Thiết |
| Phường Phú Trinh (cũ) | ||
| 35 | Khu phố 1 | Tổ dân phố 35, phường Phan Thiết |
| 36 | Khu phố 2 | Tổ dân phố 36, phường Phan Thiết |
| 37 | Khu phố 3 | Tổ dân phố 37, phường Phan Thiết |
| 38 | Khu phố 4 | Tổ dân phố 38, phường Phan Thiết |
| 39 | Khu phố 5 | Tổ dân phố 39, phường Phan Thiết |
| 40 | Khu phố 7 | Tổ dân phố 40, phường Phan Thiết |
| 41 | Khu phố 8 | Tổ dân phố 41, phường Phan Thiết |
| 42 | Khu phố 9 | Tổ dân phố 42, phường Phan Thiết |
| 43 | Khu phố 10 | Tổ dân phố 43, phường Phan Thiết |
| 44 | Khu phố 11 | Tổ dân phố 44, phường Phan Thiết |
Tổng cộng: 44 Tổ dân phố.
2. Chi tiết Văn bản của HĐND Phường Phan Thiết

Bình Thuận Info/Tổng hợp





